LEDO
Edel, innovativ und formschön
Vorteile
LEDO
Der Leder-Fertigboden von LICO besteht aus Leder-Faserstoff, welcher aus echtem, recyceltem, chromfreiem Leder, Naturlatex, Naturfett und Naturgerbstoffen hergestellt wird. Das wiederverwertete Leder wird dabei, ganz nach Schweizer Qualitätstandards, zu exklusiven und hochwertigen Bodenbelägen verarbeitet.
Leder gilt seit jeher als elegantes und edles Material. Das spiegelt sich auch in unseren Ledo-Bodenbelägen wider, mit denen sich einzigartige und stilvolle Ambiente gestalten lassen. Wir bieten Lederdesigns für jeden Geschmack: Von authentischen, natürlichen Farben bis hin zu ausgefallenen Schlangenhaut-Optiken.
Unsere Lederböden bestehen ausschliesslich aus Leder, das chromfrei gegerbt wurde und frei ist von gesundheitlich bedenklichen Stoffen.
Der gelenkschonende Bodenbelag bewirkt ein komfortables, natürliches Laufgefühl. Der Press-kork-Gegenzug sorgt für Wärme- und Trittschalldämmung.
Wohnbereich Klasse 23
Objektbereich Klasse 32
Fussbodenheizung
Lichtechtheit >7
Pflegeleicht
Wärmeisolierend
Verwendung nachwachsender Rohstoffe
Fusswarm
Gelenkschonend
Designs
LEDO
Aufbau
LEDO
HDF 10,5 mm
- HotCoating
- Echtes gebundenes Leder
- Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte
- Presskork Gegenzug
Klick Verbindung
Fliese 6,0 mm
- HotCoating
- Echtes gebundenes Leder
- Kork Composite
Wasser resistent
Technische Daten
LEDO
HDF HOTCOATING | Fliese HOTCOATING | |||
Masse & Gesamtdicke | EN 427 & EN 428 | ca. 620 × 450 × 10,5 mm | ca. 620 × 450 × 6 mm | |
Klassifikation | EN 16511 | Wohnbereich 23 | Wohnbereich 23 | |
Flächengewicht | EN 430 | ca. 9.200 g/m² | ca. 3.500 g/m² | |
Abriebverhalten | EN 14354 & EN 13329 | AC4 | AC4 | |
Trittschallverbesserungsmass | EN ISO 717-2 | 17 dB | 17 dB | |
Stuhlrolleneignung | EN 425 | Typ W geeignet | Typ W geeignet | |
Brandverhalten | EN ISO 9239-1 | Cfl s1 | Cfl s1 | |
Wärmedurchgangswiderstand | EN 12524 | 0,088 m² K/W | 0,080 m² K/W | |
Massstabilität | EN 434 | < 0,05 % | < 0,05 % | |
Resteindruck | EN 433 | max. 0,1 mm | max. 0,1 mm | |
Lichtechtheit | ISO 105 | > 7 | > 7 | |
Chemikalieneinwirkung | EN 423 | Sehr gute Beständigkeit | Sehr gute Beständigkeit | |
Emissionswerte | laut AgBB | laut AgBB | ||
Dickenquellung 24h | EN 317 | < 8% | < 8% | |
Querzugwerte Klickverbindung | ISO 24334 | HDF > 500 kg/lfm – kg/m | ||
Aufladungsspannung | EN 1815 | < 2 kV | < 2 kV | |
Koeffizient Rutschhemmung | EN 51130 | R9 | R9 | |
Möbelfussverschiebung | EN 424 | keine sichtbaren Schäden | keine sichtbaren Schäden | |
Fleckenunempfindlichkeit | EN 438-2:2016 | keine Schädigungen an der Oberfläche | keine Schädigungen an der Oberfläche |
Verlegehilfe
LEDO
Sockelleisten
LEDO
SOCKELLEISTEN
SOCKELLEISTEN KONISCH 43 mm
SOCKELLEISTEN
SOCKELLEISTEN KONISCH 68.5 mm