
DENIM FLOOR
Closing the circle.
Video
DENIM FLOOR
Designs
DENIM FLOOR
Aufbau
DENIM FLOOR

HDF Klick 9,0 mm
- HotCoating Beschichtung
- Lichtechter Digitaldruck
- Denim Komfortschicht
- Feuchtigkeitshemmende Naturfaserplatte
- Presskork Gegenzug
Klick Verbindung
Wasser resistent

Hydrowood 9,0 mm
- HotCoating Beschichtung
- Lichtechter Digitaldruck
- Denim Komfortschicht
- Wasserfeste Holzwerkstoff-Trägerplatte
- Presskork Gegenzug
Klick Verbindung
Wasserfest

Fliese 4,0 mm
- HotCoating Beschichtung
- Lichtechter Digitaldruck
- Denim Komfortschicht
- Kork Composite
- Denim Gegenzug
Wasserfest
Technische Daten
DENIM FLOOR
HDF Klick | Hydrowood | Fliese | |||
![]() ![]() | Masse & Gesamtdicke | EN 427 & EN 428 | 1235 × 200 × 9,0 mm | 1235 × 200 × 9,0 mm | 1235 × 200 × 4,0 mm |
![]() ![]() | Klassifikation | EN 16511 | Wohnbereich 23 / Objektbereich 33 | Wohnbereich 23 / Objektbereich 33 | Wohnbereich 23 / Objektbereich 33 |
![]() | Flächengewicht | EN 430 | ca. 7300 g/m² | ca. 8200 g/m² | ca. 3200 g/m² |
![]() | Abriebverhalten | EN 14354 & EN 13329 | AC5 / Klasse 34 | AC5 / Klasse 34 | AC5 / Klasse 34 |
![]() | Trittschallverbesserungsmass | EN ISO 717-2 | ca. 17 dB | ca. 17 dB | ca. 15 dB |
![]() | Stuhlrolleneignung | EN 425 | geeignet für Typ W | geeignet für Typ W | geeignet für Typ W |
![]() | Brandverhalten | EN ISO 9239-1 | Cfl-s1 | Cfl-s1 | Cfl-s1 |
![]() | Wärmedurchgangswiderstand | EN 12524 | ca. 0,08 m² K/W | ca. 0,09 m² K/W | ca. 0,05 m² K/W |
![]() | Massstabilität | EN 434 | < 0,15 % | < 0,05 % | < 0,15 % |
![]() | Resteindruck | EN 433 | max. 0,08 mm | max. 0,08 mm | max. 0,15 mm |
![]() | Lichtechtheit | ISO 105 | >7 | >7 | >7 |
![]() | Chemikalieneinwirkung | EN 423 | Sehr gute Beständigkeit | Sehr gute Beständigkeit | Sehr gute Beständigkeit |
Emissionswerte | laut AgBB | laut AgBB | laut AgBB | ||
![]() | Dickenquellung 24h | EN 317 | < 8 % | < 1 % (wasserfest) | < 1 % (wasserfest) |
![]() | Querzugwerte Klickverbindung | ISO 24334 | HDF > 500 kg/lfm – kg/m | Hydrowood > 650 kg/lfm – kg/m | |
![]() | Aufladungsspannung | EN 1815 | < 2,0 kV antistatisch | < 2,0 kV antistatisch | < 2,0 kV antistatisch |
Koeffizient Rutschhemmung | EN 51130 | R 10 | R 10 | R 10 | |
Mikrokratzbeständigkeit | EN 16094 | MSR-B1 | MSR-B1 | MSR-B1 | |
![]() | Möbelfussverschiebung | EN 424 | keine sichtbaren Schäden | keine sichtbaren Schäden | keine sichtbaren Schäden |
![]() | Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545/14 | Grad 4-5 | Grad 4-5 | Grad 4-5 |
![]() | Stossbeanspruchung | EN 438-2 / EN 13329 | Klasse 34 ≥ 1800 mm Fallhöhe / grosse Kugel | Klasse 34 ≥ 1800 mm Fallhöhe / grosse Kugel | Klasse 34 ≥ 1800 mm Fallhöhe / grosse Kugel |
Rutschfestigkeit | EN 13398 2002-11 | 0.45 = DS | 0.45 = DS | 0.45 = DS |
Verlegehilfe
DENIM FLOOR
Sockelleisten
DENIM FLOOR

SOCKELLEISTEN
SOCKELLEISTEN KONISCH 43 mm

SOCKELLEISTEN
SOCKELLEISTEN KONISCH 68.5 mm