
VINYL DESIGN 23
Der Vinyl-Fertigboden für extreme Ansprüche
Vorteile
VINYL DESIGN 23
Unsere Vinyl-Designböden sind ideal für starke Beanspruchung – sie sind kratzfest, dimensionsstabil und für jeden Bereich geeignet – von Zuhause bis hin zu Gastronomie, Kindergärten oder anderen sozialen Einrichtungen. Vinyl gibt ein Gefühl der Freiheit: Egal ob Haustiere, High Heels oder fallende Gegenstände – Vinyl trotzt nahezu jeder Belastung.
Der Aufbau von LICO Vinyl mit HDF-Trägerplatte beinhaltet eine federnde, gelenkschonende Korkschicht, die zudem den Trittschall (16dB) reduziert. Unser Angebot umfasst ausserdem dieselben Designs in einer wasserfesten Variante mit Hydro-Trägerplatte und elastischem Hydrosound-Gegenzug. Beide Modelle sind ausgestattet mit dem bewährten Uniclic-System, durch das die Verlegung erheblich vereinfacht und beschleunigt wird. Ebenso erhältlich sind die Dekore als Klebe-Fliese. Alle drei Ausführungen sind Fussbodenheizung – geeignet.
Phthalate werden unter anderem verwendet, um Kunststoffe, insbesondere PVC, weicher zu machen und stehen unter Verdacht, Schäden im menschlichen Körper hervorzurufen. Unsere Böden sind aus diesem Grund vollkommen phthalatfrei und enthalten auch keinerlei andere Stoffe, die Menschen und Umwelt gefährden.
Designvinyl ist ausgesprochen pflegeleicht; die Reinigung erfolgt unkompliziert und schnell und dennoch behält der Boden langfristig seine Schönheit.
Designs
VINYL DESIGN 23
Aufbau
VINYL DESIGN 23

Fliese 1,5 mm
- Hochstrapazierfähige PU Beschichtung
- Vinyl
Wasserfest

HDF 9,5 mm
- Hochstrapazierfähige PU Beschichtung
- Vinyl
- Feuchtigkeitshemmende Naturfaserplatte
- Presskork Gegenzug
Wasser resistent
Klick Verbindung

Hydrowood 9,5 mm
- Hochstrapazierfähige PU Beschichtung
- Vinyl
- Wasserfeste Holzwerkstoff-Trägerplatte
- Presskork Gegenzug
Wasserfest
Klick Verbindung

Hydro Sound 6,2 mm
- Hochstrapazierfähige PU Beschichtung
- Vinyl
- Wasserfeste Hydro Trägerplatte
- Hydrosound Gegenzug
Wasserfest
Klick Verbindung
Technische Daten
VINYL DESIGN 23
Fliese | HDF | Hydrowood | Hydro Sound | |||
![]() ![]() | Masse & Gesamtdicke | EN 427 & EN 428 | ca. 1235 × 230 × 1,5 mm | ca. 1235 × 230 × 9,5 mm | ca. 1235 × 230 × 9,5 mm | ca. 1235 × 230 × 6,2 mm |
![]() ![]() | Klassifikation | EN 16511 | Wohnbereich 23 / Objektbereich 32 | Wohnbereich 23 / Objektbereich | Wohnbereich 23 / Objektbereich | Wohnbereich 23 / Objektbereich |
![]() | Flächengewicht | EN 430 | ca. 3.600 g/m² | ca. 9.000 g/m² | ca. 10.000 g/m² | ca. 6.000 g/m² |
![]() | Trittschallverbesserungsmass | EN ISO 717-2 | ca. 4 dB | ca. 16 dB | ca. 16 dB | ca. 20 dB |
![]() | Stuhlrolleneignung | EN 425 | geeignet für Typ W | geeignet für Typ W | geeignet für Typ W | geeignet für Typ W |
![]() | Brandverhalten | EN ISO 9239-1 | Bfl s1 | Bfl s1 | Bfl s1 | Bfl s1 |
![]() | Wärmedurchgangswiderstand | EN 12524 | ca. 0,019 m² K/W | ca. 0,088 m² K/W | ca. 0,090 m² K/W | ca. 0,050 m² K/W |
![]() | Massstabilität | EN 434 | < 0,10% | < 0,05% | < 0,05% | < 0,10% |
![]() | Resteindruck | EN 433 | max. 0,03 mm | max. 0,03 mm | max. 0,03 mm | max. 0,03 mm |
![]() | Lichtechtheit | ISO 105 | >6 | >6 | >6 | >6 |
![]() | Chemikalieneinwirkung | EN 423 | Gute Beständigkeit | Gute Beständigkeit | Gute Beständigkeit | Gute Beständigkeit |
Emissionswerte | laut AgBB | laut AgBB | laut AgBB | laut AgBB | ||
![]() | Dickenquellung 24h | EN 317 | 0 % (wasserfest) | < 8% | < 1% (wasserfest) | 0 % (wasserfest) |
![]() | Querzugwerte Klickverbindung | ISO 24334 | HDF > 500 kg/lfm – kg/m | Hydrowood > 500 kg/lfm – kg/m | > 500 kg/lfm – kg/m | |
![]() | Aufladungsspannung | EN 1815 | < 2,0 kV | < 2,0 kV | < 2,0 kV | < 2,0 kV |
Koeffizient Rutschhemmung | EN 51130 | R10 | R10 | R10 | R10 |
Verlegehilfe
VINYL DESIGN 23
Treppenkanten
VINYL DESIGN 23

Treppenkante Klassik mit Seitenabschluss

Treppenkante Klassik

Treppenkante mit Nase
